資料下載
首頁 / 技術支持 / 資料下載
? 賽得樂中國打假聲明 | [ 2018-01-29 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 2 S4000VL-950GSM 4000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N 夜發(fā)光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N 高透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 透光 抗芯吸 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-310 宏遠宏泰建筑膜材 充氣內(nèi)膜 2800N 850GSM 透光 | [ 2018-01-03 ] |
? 2017-12-31 宏遠/宏泰建筑膜材 充氣內(nèi)膜 技術參數(shù)表 T9000BL- 850 GSM 2800N 遮光 | [ 2018-01-03 ] |
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 5型 S5615V 1450克/平方米 10000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 4型 S5314V 1350克/平方米 7000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 3S型 S6314V 140克/平方米 5000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 3型 S6311V 1100克/平方米 5000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 宏泰建筑膜材技術資料 2SP型 S6211V 1100克/平方米 4000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 宏泰建筑膜材技術資料 2S型 S6295V 950克/平方米 4000牛 PVDF表面處理 | [ 2017-03-18 ] |
? 賽得樂中國打假聲明
2018-01-29
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 2 S4000VBL-950GSM 4000N 遮光
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 2 S4000VL-950GSM 4000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000PVL-1100GSM 5000N 夜發(fā)光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VBL-1100GSM 5000N 遮光
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VL-1100GSM 5000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3 S5000VTL-1100GSM 5000N 高透光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 3S S6000VBL-1200GSM 6000N 遮光
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 透光 抗芯吸
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠宏泰建筑膜材 充氣外膜 Type 4 S7000VBL-1300GSM 7000N 遮光
2018-01-03
? 2017-12-310 宏遠宏泰建筑膜材 充氣內(nèi)膜 2800N 850GSM 透光
2018-01-03
? 2017-12-31 宏遠/宏泰建筑膜材 充氣內(nèi)膜 技術參數(shù)表 T9000BL- 850 GSM 2800N 遮光
2018-01-03
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 5型 S5615V 1450克/平方米 10000牛 PVDF表面處理
2017-03-18
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 4型 S5314V 1350克/平方米 7000牛 PVDF表面處理
2017-03-18
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 3S型 S6314V 140克/平方米 5000牛 PVDF表面處理
2017-03-18
? 宏泰預應力建筑膜材技術資料 3型 S6311V 1100克/平方米 5000牛 PVDF表面處理
2017-03-18
? 宏泰建筑膜材技術資料 2SP型 S6211V 1100克/平方米 4000牛 PVDF表面處理
2017-03-18
? 宏泰建筑膜材技術資料 2S型 S6295V 950克/平方米 4000牛 PVDF表面處理
2017-03-18